Just eat well
Business lunch
FeinWERK BUSINESS LUNCH | |||||||||||||||||
TageWERK Monday, 23rd May | -Small mixed salad bowl | ||||||||||||||||
until Friday, 27th May 2022 | or soup of the day | ||||||||||||||||
daily from 11.45am to 1.45pm | -Main dish at choice | ||||||||||||||||
-Softdrink 0,2l | |||||||||||||||||
(Regular water, Apple soda water, Coca-Cola, Sprite, homemade lemonade ) | |||||||||||||||||
per person 13,80 € | |||||||||||||||||
Main course I | Main course II | ||||||||||||||||
Meat, poultry or fish | Vegetarian | ||||||||||||||||
MONDAY | MONDAY | ||||||||||||||||
Meatloaf | Vegetable curry | ||||||||||||||||
Caraway Sauce | Buttered carotts | Roasted Potatoes | Fragrant rice | ||||||||||||||||
TUESDAY | TUESDAY | ||||||||||||||||
Boiled beef | Linguini | ||||||||||||||||
Horseradish sauce | Root vegetable | parsley potato | Feta | Tomato | Spinach | ||||||||||||||||
WEDNESDAY | WEDNESDAY | ||||||||||||||||
Asia turkey slices | Allgäu cheese "Spätzle" | ||||||||||||||||
Spiced rice | Roasted & Melted Onions | ||||||||||||||||
THURSDAY | THURSDAY | ||||||||||||||||
Holiday | Holiday | ||||||||||||||||
FRIDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||
BBQ Salmon | Vegetarian paella | ||||||||||||||||
Sour cream | Baked potato | Green beans | Smoked tofu | ||||||||||||||||
FeinWERK BUSINESS LUNCH | |||||||||||||||||
TageWERK Monday, 16th May 2022 | -Small mixed salad bowl | ||||||||||||||||
until Friday, 20th May 2022 | or soup of the day | ||||||||||||||||
daily from 11.45am to 1.45pm | -Main dish at choice | ||||||||||||||||
-Softdrink 0,2l | |||||||||||||||||
(Regular water, Apple soda water, Coca-Cola, Sprite, homemade lemonade ) | |||||||||||||||||
per person 13,80 € | |||||||||||||||||
Main course I | Main course II | ||||||||||||||||
Meat, poultry or fish | Vegetarian | ||||||||||||||||
MONDAY | MONDAY | ||||||||||||||||
Roast pork from the neck | Vegetable tempura | ||||||||||||||||
Dark beer sauce | bread dumplings | Bavarian cabbage | Fragrant rice | ||||||||||||||||
TUESDAY | TUESDAY | ||||||||||||||||
Chicken thights | Quinoa Patties | ||||||||||||||||
Vegetable potpourri | Polenta | Roasted Pepper Sugo | ||||||||||||||||
WEDNESDAY | WEDNESDAY | ||||||||||||||||
Cabbage roll | Barley risotto | ||||||||||||||||
Bacon sauce | Mashed potatoes | Carrots | Peas | ||||||||||||||||
THURSDAY | THURSDAY | ||||||||||||||||
Veal curry sausage | Nasi Goreng | ||||||||||||||||
Homemade Curry sauce | French Fries | Vegetables | fried rice | egg | ||||||||||||||||
FRIDAY | FRIDAY | ||||||||||||||||
Perch fillet | Baked Cauliflower | ||||||||||||||||
Lemon Herb butter | Aspargus risotto | Tatar Sauce | Carrot mousseline | ||||||||||||||||
Menu
Soups | |||||||||||||||||
Beef boullion | |||||||||||||||||
with "Maultäschle" | 7,00 € | ||||||||||||||||
with herbed crêpes | vegetable julienne | 7,00 € | ||||||||||||||||
Smoked Cauliflower Cream Soup | |||||||||||||||||
Grilled scallop | 9,00 € | ||||||||||||||||
Appetizers | |||||||||||||||||
Home smoked duck breast | |||||||||||||||||
Wild herb | Cranberries | Walnuts | 14,00 € | ||||||||||||||||
Duet of Fish | |||||||||||||||||
Home-smoked "Tennenbronner" trout filet | |||||||||||||||||
Home graved salmon | wildherb salad | |||||||||||||||||
Honey mustard sauce | "Rösti" | 15,00 € | ||||||||||||||||
Tagliatelle | Shrimps | |||||||||||||||||
Spring onions | peppers | Basil pesto | 15,00 € | ||||||||||||||||
Pork belly confit | |||||||||||||||||
Pea Guacamole | Pickles Radish | Wild herbs | 13,00 € | ||||||||||||||||
Salads | |||||||||||||||||
Side Salad | |||||||||||||||||
Fresh salad leafs from island Reichenau | |||||||||||||||||
Balsamico Vinaigrette | 6,00 € | ||||||||||||||||
Fresh seasonal salad plate | |||||||||||||||||
Fresh salad leafs from island Reichenau | Croutons | |||||||||||||||||
Balsamico Vinaigratte | 9,50 € | ||||||||||||||||
Fresh seasonal salad plate | shrimps | |||||||||||||||||
Picking lettuce | dressed salads | Balsamic dressing | 17,00 € | ||||||||||||||||
Main Courses | |||||||||||||||||
Homemade "Maultaschen" (Ravioli) | |||||||||||||||||
Melted Onion | warm potato salad | 16,00 € | ||||||||||||||||
Vienesse escalope of veal | |||||||||||||||||
in butterlard fried | |||||||||||||||||
Parsley potatoes or French Fries | 24,00 € | ||||||||||||||||
Veal filet | |||||||||||||||||
peppercorn sauce | home-made "Spätzle" | vegetables | 26,00 € | ||||||||||||||||
Swabian Roastbeef | |||||||||||||||||
pickled cabbage | |||||||||||||||||
homemade Ravioli | "Spätzle" (swabian noodles) | 26,00 € | ||||||||||||||||
Local Surf & Turf | |||||||||||||||||
Braised veal cheeks | panfried pike perch | |||||||||||||||||
Portwine sauce | bacon foam | pickled cabbage | mashed potatoes | 29,00 € | ||||||||||||||||
Saddle of dear | |||||||||||||||||
Parsnip cream | Gratinated polenta | Portwine jus | 32,00 € | ||||||||||||||||
Pork belly confit | |||||||||||||||||
Creamy polenta | Pea guacamole | Pickled radish | Roast juice | 18,00 € | ||||||||||||||||
From river & sea | |||||||||||||||||
Seafood potpourri | |||||||||||||||||
pike-perch | Scallop | shrimps | Sugar snap peas | Beetroot risotto | 24,00 € | ||||||||||||||||
Salmon fillet | Panko Lemon Crust | |||||||||||||||||
Celery ragout | Herb puree | 22,00 € | ||||||||||||||||
Vegetarian / Vegan | |||||||||||||||||
Vegan saffron risotto | |||||||||||||||||
Quinoa | pecans | Wild herbs | 16,50 € | ||||||||||||||||
Mediterranean gnocchi | |||||||||||||||||
Capers | Olives | Coriander | Chili | Wild herb salad | 16,00 € | ||||||||||||||||
Children's menu | |||||||||||||||||
Fish Fingers | Potato salad | 9,50 € | ||||||||||||||||
Small turkey "Schnitzel" | French Fries | vegetables | 9,50 € | ||||||||||||||||
"Spätzle" | cream sauce | 5,50 € | ||||||||||||||||
Linguini | tomatosauce | parmesan | 8,50 € | ||||||||||||||||
Dessert | |||||||||||||||||
Dessert of the day | 8,00 € | ||||||||||||||||
Tonka bean créme brûlée | |||||||||||||||||
Dark chocolate ice cream | 8,00 € | ||||||||||||||||
Trilology of Valhrona chocolate | |||||||||||||||||
Brownie | Mousse | Parfait | 10,00 € | ||||||||||||||||
Farm cheese | |||||||||||||||||
Selection of locally and international produced cheeses | |||||||||||||||||
fig mustard | 15,00 € | ||||||||||||||||
Dry aged menu
Dry Aged Steaks von Aberdeen Angus | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Hoggs Weidetierhaltung 30 Tage im Haus gereift | |||||||||||||||||
FeinWERK Burger | |||||||||||||||||
Hamburger | 200 g | 15,00 € | |||||||||||||||
Cheeseburger | |||||||||||||||||
Dry Aged Rindfleisch | Salat | Bacon | Zwiebeln | Käse | Relish | 220 g | 17,00 € | |||||||||||||||
Rumpsteak | |||||||||||||||||
Ein Rumpsteak wird aus dem Zwischenrippenstück geschnitten und ist in den USA | |||||||||||||||||
als Striploin bekannt. Namensgeber ist der weiße Fettrand am Steak, der in New York Strip | |||||||||||||||||
genannt wird. | |||||||||||||||||
Ladies Cut | 200 g | 32,00 € | |||||||||||||||
Gentlemen Cut | 300 g | 39,00 € | |||||||||||||||
Rib-Eye Steak | |||||||||||||||||
Ein Rib-Eye Steak wird aus der Hochrippe geschnitten und von den Franzosen Entrecôte genannt. | |||||||||||||||||
Das Fleisch ist meistens sehr stark marmoriert und besonders saftig. | |||||||||||||||||
Der Fettkern auch Auge nenannt, gibt diesem Steak seinen Namen. | |||||||||||||||||
Ladies Cut | 200 g | 37,00 € | |||||||||||||||
Gentleman Cut | 300 g | 47,00 € | |||||||||||||||
Beilagen | |||||||||||||||||
Süsskartoffel-Pommes | Pommes | Bratkartoffeln | 4,00 € | ||||||||||||||||
Grillgemüse | 4,00 € | ||||||||||||||||
Saucen | |||||||||||||||||
Cafe de Paris Butter | Portweinjus | 3,00 € | ||||||||||||||||
Drinks
Mineralwasser | |||||||||
TEINACHER GOURMET | |||||||||
Classic | 0,25 l | 2,50 € | 0,75 l | 5,90 € | |||||
Medium | 0,25 l | 2,50 € | 0,75 l | 5,90 € | |||||
Naturell | 0,25 l | 2,50 € | 0,75 l | 5,90 € | |||||
TAFELWASSER | |||||||||
Aus der Karaffe serviert | |||||||||
Medium | 0,2 l | 1,50 € | 0,5 l | 3,50 € | |||||
Still | 0,2 l | 1,50 € | 0,5 l | 3,50 € | |||||
Säfte | Schorlen | Limonade | |||||||||
SCHLÖR SÄFTE | |||||||||
Orange | 0,2 l | 2,90 € | |||||||
Apfel | 0,2 l | 2,90 € | |||||||
TEINACHER GOURMET SCHORLEN | |||||||||
Apfelschorle | 0,33 l | 3,90 € | |||||||
TEINACHER GENUSS LIMONADEN | |||||||||
Mango-Maracuja-Orange | 0,33 l | 3,90 € | |||||||
Johannisbeere-Holunder | 0,33 l | 3,90 € | |||||||
Zitrone | 0,33 l | 3,90 € | |||||||
Orange-Mandarine | 0,33 l | 3,90 € | |||||||
Hausgemachte Limonade | 0,2 l | 3,80 € | |||||||
SOFTDRINKS | |||||||||
Coca-Cola | 0,2 l | 2,90 € | |||||||
Coca-Cola Light | 0,2 l | 2,90 € | |||||||
Fanta | 0,2 l | 2,90 € | |||||||
Sprite | 0,2 l | 2,90 € | |||||||
Mezzo Mix | 0,2 l | 2,90 € | |||||||
Thomas Henry Tonic Water | 0,2 l | 3,50 € | |||||||
Schweppes Bitter Lemon | 0,2 l | 3,50 € | |||||||
Schweppes Tonic Water | 0,2 l | 3,50 € | |||||||
Bier | |||||||||
WALDHAUS VOM FASS | |||||||||
Diplom Pils | 0,3 l | 3,20 € | 0,5 l | 4,50 € | |||||
Schwarzwald Weisse | 0,3 l | 3,20 € | 0,5 l | 4,50 € | |||||
Radler | Pils süß oder sauer gespritzt | 0,3 l | 3,20 € | 0,5 l | 4,50 € | |||||
WALDHAUS FLASCHENBIER | |||||||||
Helles | 0,33 l | 3,50 € | |||||||
Frei Bier | Alkoholfrei | 0,33 l | 3,60 € | |||||||
Schwarzwald Weisse | Alkoholfrei | 0,5 l | 5,00€ | |||||||
Weinschorle | |||||||||
WEIß ODER ROT | |||||||||
süß oder sauer gespritzt | 0,2 l | 3,50 € | 0,5 l | 7,50 € | |||||
QUALITÄTSSCHORLE | |||||||||
süß oder sauer gespritzt | 0,2 l | 3,70 € | 0,5 l | 7,70 € | |||||
Apéritif | Sekt | |||||||||
FeinWERK Sekt | |||||||||
halbtrocken | Schlossbergkellerei Althengstett | Karlsruhe | 0,1 l | 4,00 € | |||||||
Schloss Affaltrach Sekt alkoholfrei | |||||||||
trocken | Obersulm | 0,1 l | 3,80 € | |||||||
Spumante rosado "Fashion Victim" | |||||||||
brut | Rabaso | Prosecco | Astoria Wines | Trevisio | 0,1 l | 6,00 € | |||||||
MARTINI | |||||||||
Rosso | Bianco | Extra Dry | 5 cl | 4,50 € | |||||||
PORTWEIN SANDEMAN | |||||||||
Tawny | White | 5 cl | 4,50 € | |||||||
SHERRY SANDEMAN | |||||||||
Fino | Medium | Sweet | 5 cl | 4,50 € | |||||||
BIER PICON | |||||||||
Waldhaus Diplom Pils | Picon Biere | 0,1 l | 3,50 € | |||||||
CAMPARI-O | |||||||||
Campari | Orangensaft | Eis | 0,25 l | 6,50 € | |||||||
ZIPPING GUIDO | |||||||||
Portwein Sandeman White | Schweppes Tonic Water | 0,25 l | 5,90 € | |||||||
LILLET WILD BERRY | |||||||||
Lillet blanc | Rote Früchte | Schweppes Russian Wild Berry | 0,25 l | 9,50 € | |||||||
APEROL SPRITZ | |||||||||
Aperol | Orange | FederWERK Sekt | 0,25 l | 9,50 € | |||||||
BAUKASTEN SPRITZ | |||||||||
Sie wählen Ihre Geschmacksrichtung nach Belieben wie folgt: | |||||||||
Lavendel | Granatapfel | Limette | |||||||||
Johannisbeere | Maracuja | |||||||||
Himbeere | Erdbeere | Grapefruit | Ananas | Mango | |||||||||
Baukasten Spritz | |||||||||
Geschmacksrichtung Ihrer Wahl | |||||||||
Früchte der Saison | Tafelwasser | |||||||||
FederWERK Sekt | 0,25 l | 7,80 € | |||||||
Baukasten Spritz | Alkoholfrei | |||||||||
Geschmacksrichtung Ihrer Wahl | |||||||||
Früchte der Saison | Tafelwasser | |||||||||
Schloss Affaltrach Sekt Alkoholfrei | 0,25 l | 6,00 € | |||||||
Kaffeespezialitäten | |||||||||
Tasse Kaffee | 3,00 € | ||||||||
Tasse entkoffeinierter Kaffee | 3,00 € | ||||||||
Espresso | 2,50 € | ||||||||
Espresso Macchiato | 2,80 € | ||||||||
Doppelter Espresso | 3,40 € | ||||||||
Cappuccino | 3,80 € | ||||||||
Milchkaffee | 3,80 € | ||||||||
Latte Macchiato | 3,80 € | ||||||||
Heiße Schokolade | 3,80 € | ||||||||
Heiße Schokolade mit Sahne | 4,30 € | ||||||||
Teespezialitäten | |||||||||
Darjeeling Royal First Flush | 3,20 € | ||||||||
Assam Special Broken | 3,20 € | ||||||||
Earl Grey Premium | 3,20 € | ||||||||
Grüner Tee mit Minze | 3,20 € | ||||||||
Eilles Premium Grüner Tee | 3,20 € | ||||||||
Kräutergarten | 3,20 € | ||||||||
Alphüttenkräuter nach Schweizer Art | 3,20 € | ||||||||
Pfefferminz | 3,20 € | ||||||||
Kamille | 3,20 € | ||||||||
Eilles Premium Detox Broken | 3,20 € | ||||||||
Eilles Premium Rooibos Vanille | 3,20 € | ||||||||
Eilles Premium Sommerbeeren | 3,20 € | ||||||||