Einfach gut Essen
Business Lunch
FeinWERK Business Lunch | ||||||
TageWERK Montag, 29. Mai 2023 | -kleiner gemischter Salat | |||||
bis Freitag, 02. Juni 2023 | oder Tagessuppe | |||||
täglich von 11.45 Uhr bis 13.45 Uhr | -Hauptgericht deiner Wahl | |||||
-Softdrink 0,2l | ||||||
(Wasser, Apfelschorle, Coca-Cola, Sprite, hausgemachte Limonade ) | ||||||
pro Person 14,80 € | ||||||
Hauptgericht I | Hauptgericht II | |||||
Fleisch, Geflügel oder Fisch | Vegetarisch | |||||
MONTAG | MONTAG | |||||
Feiertag | Feiertag | |||||
DIENSTAG | DIENSTAG | |||||
Kalbstafelspitz | Strudel | |||||
Penne | Meerettichsauce | Karotten | Ziegenkäse | Spinat | |||||
MITTWOCH | MITTWOCH | |||||
Putenmedaillons | Kartoffel-Gemüse Pfanne | |||||
Pilzsauce | Basmatireis | Getrocknete Tomaten | Tempura Tofu | |||||
DONNERSTAG | DONNERSTAG | |||||
Holzfällersteak | Zucchini Reibekuchen | |||||
Kroketten | Gemüse | Kirschtomaten | Kräuterrahm | |||||
FREITAG | FREITAG | |||||
Wolfsbarschfilet aus dem Ofen | Kürbisrisotto | |||||
Tomaten | Lauchzwiebeln | Mozzarella | Polenta | Romanesco | Zuckerschoten | |||||
FeinWERK Business Lunch | ||||||
TageWERK Montag, 22. Mai 2023 | -kleiner gemischter Salat | |||||
bis Freitag, 26. Mai 2023 | oder Tagessuppe | |||||
täglich von 11.45 Uhr bis 13.45 Uhr | -Hauptgericht deiner Wahl | |||||
-Softdrink 0,2l | ||||||
(Wasser, Apfelschorle, Coca-Cola, Sprite, hausgemachte Limonade ) | ||||||
pro Person 14,80 € | ||||||
Hauptgericht I | Hauptgericht II | |||||
Fleisch, Geflügel oder Fisch | Vegetarisch | |||||
MONTAG | MONTAG | |||||
Spaghetti Bolognese | Parmigiana di Melanzane | |||||
Parmesan | Tomatensugo | Basilikum | |||||
DIENSTAG | DIENSTAG | |||||
BBQ Spareribs | Süßkartoffelcurry | |||||
Kartoffelpüree | Erbsen | Rahmsauce | Gemüse | Kichererbsen | |||||
MITTWOCH | MITTWOCH | |||||
Maispoulardenstreifen | Rucola Ravioli | |||||
Reisnudeln | Wokgemüse | Sweet Chili-Sauce | Getrocknete Tomaten | Parmesan | Lauch | |||||
DONNERSTAG | DONNERSTAG | |||||
Rindergulasch | Gefüllte Zucchini | |||||
Kartoffeln | Sauerrahmdip | Feta | Tomate | |||||
FREITAG | FREITAG | |||||
Lachsforelle | Kartoffelgratin | |||||
Polenta | Spinat | Gemüse | |||||
Speisekarte
Suppe | |||||||||||||||||
Rinderkraftbrühe | |||||||||||||||||
mit Kräuterflädle | Gemüsejulienne | 7,80 € | ||||||||||||||||
Tagessuppe | 6,00 € | ||||||||||||||||
Vorspeisen | |||||||||||||||||
Ochsenherz Tomate-Mozzarella | |||||||||||||||||
Basilikumpesto | Balsamico Zwiebeln | Knoblauchbrot | 12,50 € | ||||||||||||||||
Ziegenkäse im Filo Teig | |||||||||||||||||
Blattsalatnest | Balsamico Honig Dressing | Nüsse | 15,00 € | ||||||||||||||||
Dry-Aged Carpaccio | |||||||||||||||||
Gehobelter Grana Padano | Kapern | Pinienkerne | Kirschtomaten | 17,00 € | ||||||||||||||||
Lachs Involtini | |||||||||||||||||
Wildkräutersalat | Gegrillte Zucchini | Ricotta | Limetten-Mayonnaise | Ruccolasalat | 17,00 € | ||||||||||||||||
Marinierter weißer Stangenspargel | |||||||||||||||||
Bärlauch-Vinaigrette | Tomaten-Marmelade | Wildkräutersalat | 13,00 € | ||||||||||||||||
Linguine mit Dry Aged Rinderwürfel | |||||||||||||||||
Tomatensauce | Aubergine | Zucchini | 16,00 € | ||||||||||||||||
Lachs-Mais-Kroketten | |||||||||||||||||
Eisbergsalat | Kirschtomaten | Petersilien-Mayonnaise | Grana Padano | 17,00 € | ||||||||||||||||
Jakobsmuscheln | |||||||||||||||||
Grüner Spargel | Shiitake Pilze | Frühlingszwiebeln | Sojasauce | 17,50 € | ||||||||||||||||
Vegan Pie | |||||||||||||||||
Grüne Erbsen | Soja-Chili | Cremige Polenta | 14,00 € | ||||||||||||||||
Salate | |||||||||||||||||
Bunter gemischter Salat | |||||||||||||||||
Knackige Salate von der Insel Reichenau | |||||||||||||||||
Balsamico Vinaigrette | 7,00 € | ||||||||||||||||
Caesar Salat | |||||||||||||||||
Croutons | ausgelassener Speck | Grana Padano | 12,00 € | ||||||||||||||||
mit Rinderstreifen | 18,00 € | ||||||||||||||||
mit Garnelen | 19,00 € | ||||||||||||||||
Hauptgänge | |||||||||||||||||
Hausgemachte Maultaschen | |||||||||||||||||
Zwiebelschmelze | Kartoffelsalat | 17,00 € | ||||||||||||||||
Wiener Schnitzel vom Kalb | |||||||||||||||||
in Butterschmalz gebacken | |||||||||||||||||
Petersilienkartoffeln oder Pommes Frites | 27,00 € | ||||||||||||||||
Schwäbischer Zwiebelrostbraten | |||||||||||||||||
Brokkoli | tomatisiertes Bohnenragout | Butterspätzle | 27,80 € | ||||||||||||||||
Maispoularde | |||||||||||||||||
Parmesan-Drillinge | Sautierte Pilze | Speck-Butter | 19,80 € | ||||||||||||||||
Kalbstafelspitz | |||||||||||||||||
Süßkartoffel-Mousseline | Keniabohnen | Portweinjus | 23,00 € | ||||||||||||||||
Filet vom Strohschwein | |||||||||||||||||
Pilze á la Creme | Kräuterlinguine | Käse | Marktgemüse | 24,50 € | ||||||||||||||||
Aus Fluss und Meer | |||||||||||||||||
Saiblingsfilet | |||||||||||||||||
Kräuterlinguine | Pfifferlinge | Weißwein | Schnittlauch | Kaviar | Schnippebohnen | Kirschtomaten | 24,50 € | ||||||||||||||||
Royal Dorade Filet | |||||||||||||||||
Petersilienbutter | Mediterranes Gemüse | Gebratene Gnocchi | 22,00 € | ||||||||||||||||
Lachsfilet | |||||||||||||||||
Orangensauce | Grüner Spargel | Cremige Polenta | 24,00 € | ||||||||||||||||
Vegetarisch / Vegan | |||||||||||||||||
Falafel | |||||||||||||||||
Tahini Joghurt Sauce | Wildkräuter | 15,00 € | ||||||||||||||||
Veganer BBQ Burger | |||||||||||||||||
Jackfruit Patty Laugenbrötchen | knackiger Salat | 15,00 € | ||||||||||||||||
Tomate | Cornichons | hausgemachte BBQ Sauce | |||||||||||||||||
Süßkartoffel Bowl | |||||||||||||||||
Kichererbsen | Geräucherter Tofu | Radieschen | Rosamrin | Rucola | 15,00 € | ||||||||||||||||
Chili sin carne | |||||||||||||||||
Süßkartoffelboot | Veganer Kräuter-Joghurt Dip | 17,00 € | ||||||||||||||||
Für unsere kleinen Gäste | |||||||||||||||||
Chickennuggets | Erdnusskruste | 9,50 € | ||||||||||||||||
Kinderschnitzel vom Kalb | Pommes Frites | Gemüse | 13,50 € | ||||||||||||||||
Spätzle mit Rahmsauce | 6,50 € | ||||||||||||||||
Linguini | Tomatensauce | Parmesan | 9,50 € | ||||||||||||||||
Dessert | |||||||||||||||||
Vegane Baklava | |||||||||||||||||
Pistazien | Zitroneneis | 12,00 € | ||||||||||||||||
Créme Brûlée der Woche | |||||||||||||||||
Frische Früchte & Beeren | 9,50 € | ||||||||||||||||
Käse mit Feigensenf | |||||||||||||||||
Regionale und internationale Käseauswahl | 16,00 € | ||||||||||||||||
Tagesdessert | 9,00 € | ||||||||||||||||
Schokoladen Lava Cake | |||||||||||||||||
Vanille-Tonkabohnen Sauce | frische Früchte | 13,00 € | ||||||||||||||||
Getränkekarte
Mineralwasser | |||||||||
TEINACHER GOURMET | |||||||||
Classic | 0,25 l | 2,80 € | 0,75 l | 6,50 € | |||||
Medium | 0,25 l | 2,80 € | 0,75 l | 6,50 € | |||||
Naturell | 0,25 l | 2,80 € | 0,75 l | 6,50 € | |||||
TAFELWASSER | |||||||||
Aus der Karaffe serviert | |||||||||
Medium | 0,2 l | 1,80 € | 0,5 l | 3,90 € | |||||
Still | 0,2 l | 1,80 € | 0,5 l | 3,90 € | |||||
Säfte | Schorlen | Limonade | |||||||||
SCHLÖR SÄFTE | |||||||||
Orange | 0,2 l | 3,20 € | |||||||
Apfel | 0,2 l | 3,20 € | |||||||
TEINACHER GOURMET SCHORLEN | |||||||||
Apfelschorle | 0,33 l | 4,20 € | |||||||
TEINACHER GENUSS LIMONADEN | |||||||||
Mango-Maracuja-Orange | 0,33 l | 4,20 € | |||||||
Johannisbeere-Holunder | 0,33 l | 4,20 € | |||||||
Zitrone | 0,33 l | 4,20 € | |||||||
Orange-Mandarine | 0,33 l | 4,20 € | |||||||
Rhabarber-Mirabelle | 0,33 l | 4,20 € | |||||||
Hausgemachte Limonade | 0,2 l | 3,80 € | |||||||
SOFTDRINKS | |||||||||
Coca-Cola | 0,2 l | 3,20 € | |||||||
Coca-Cola Light | 0,2 l | 3,20 € | |||||||
Fanta | 0,2 l | 3,20 € | |||||||
Sprite | 0,2 l | 3,20 € | |||||||
Thomas Henry Tonic Water | 0,2 l | 3,80 € | |||||||
Schweppes Bitter Lemon | 0,2 l | 3,80 € | |||||||
Fever Tree Tonic Mediterranean | 0,2 l | 4,50 € | |||||||
Bier | |||||||||
WALDHAUS VOM FASS | |||||||||
Diplom Pils | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 4,80 € | |||||
Schwarzwald Weisse | 0,3 l | 3,60 € | 0,5 l | 5,00 € | |||||
Radler | Pils süß oder sauer gespritzt | 0,3 l | 3,50 € | 0,5 l | 4,80 € | |||||
Radler | alkoholfreies Pils süß oder sauer gespritzt | 0,5 l | 5,00 € | |||||||
WALDHAUS FLASCHENBIER | |||||||||
Helles | 0,33 l | 3,90 € | |||||||
Frei Bier | Alkoholfrei | 0,33 l | 3,90 € | |||||||
Schwarzwald Weisse | 0,5 l | 5,50€ | |||||||
Schwarzwald Weisse | Alkoholfrei | 0,5 l | 5,20€ | |||||||
Weinschorle | |||||||||
WEIß ODER ROT | |||||||||
süß oder sauer gespritzt | 0,2 l | 3,70 € | 0,5 l | 7,70 € | |||||
QUALITÄTSSCHORLE | |||||||||
süß oder sauer gespritzt | 0,2 l | 3,70 € | 0,5 l | 7,70 € | |||||
Apéritif | Sekt | |||||||||
FeinWERK Sekt Grauburgunder | |||||||||
Weinmanufaktur Gengenbach | trocken | 0,1 l | 4,80 € | |||||||
Schloss Affaltrach Sekt alkoholfrei | |||||||||
trocken | Obersulm | 0,1 l | 4,00 € | |||||||
Spumante rosado "Fashion Victim" | |||||||||
brut | Rabaso | Prosecco | Astoria Wines | Trevisio | 0,1 l | 6,00 € | |||||||
MARTINI | |||||||||
Rosso | Bianco | Extra Dry | 5 cl | 4,90 € | |||||||
PORTWEIN SANDEMAN | |||||||||
Tawny | White | 5 cl | 4,90 € | |||||||
SHERRY SANDEMAN | |||||||||
Fino | Medium | Sweet | 5 cl | 4,90 € | |||||||
BIER PICON | |||||||||
Waldhaus Diplom Pils | Picon Biere | 0,1 l | 3,90 € | |||||||
CAMPARI-O | |||||||||
Campari | Orangensaft | Eis | 0,25 l | 6,50 € | |||||||
ZIPPING GUIDO | |||||||||
Portwein Sandeman White | Schweppes Tonic Water | 0,25 l | 6,30 € | |||||||
LILLET WILD BERRY | |||||||||
Lillet blanc | Rote Früchte | Schweppes Russian Wild Berry | 0,25 l | 9,50 € | |||||||
APEROL SPRITZ | |||||||||
Aperol | Orange | FederWERK Sekt | 0,25 l | 9,50 € | |||||||
DELAFORCE TAWNY Portwein 10 Jahre | 5 cl | 8,50 € | |||||||
HUGO | |||||||||
Holunderblütensirup | Sekt | Mineralwasser | Minze | Limette | 0,25 l | 6,50 € | |||||||
RED MOON | |||||||||
Alkoholfreier Sekt auf Apfelbasis | 0,1 l | 5,00 € | |||||||
BAUKASTEN SPRITZ | |||||||||
Sie wählen Ihre Geschmacksrichtung nach Belieben wie folgt: | |||||||||
Lavendel | Granatapfel | Limette | |||||||||
Johannisbeere | Maracuja | |||||||||
Himbeere | Erdbeere | Grapefruit | Ananas | Mango | |||||||||
Baukasten Spritz | |||||||||
Geschmacksrichtung Ihrer Wahl | |||||||||
Früchte der Saison | Tafelwasser | |||||||||
FederWERK Sekt | 0,25 l | 7,80 € | |||||||
Baukasten Spritz | Alkoholfrei | |||||||||
Geschmacksrichtung Ihrer Wahl | |||||||||
Früchte der Saison | Tafelwasser | |||||||||
Schloss Affaltrach Sekt Alkoholfrei | 0,25 l | 6,00 € | |||||||
Kaffeespezialitäten | |||||||||
Tasse Kaffee | 3,20 € | ||||||||
Tasse entkoffeinierter Kaffee | 3,20 € | ||||||||
Espresso | 2,80 € | ||||||||
Espresso Macchiato | 3,10 € | ||||||||
Doppelter Espresso | 3,60 € | ||||||||
Cappuccino | 4,10 € | ||||||||
Milchkaffee | 4,10 € | ||||||||
Latte Macchiato | 4,10 € | ||||||||
Heiße Schokolade | 4,20 € | ||||||||
Heiße Schokolade mit Sahne | 4,70 € | ||||||||
Teespezialitäten | |||||||||
Darjeeling Royal First Flush | 3,50 € | ||||||||
Assam Special Broken | 3,50 € | ||||||||
Earl Grey Premium | 3,50 € | ||||||||
Grüner Tee mit Minze | 3,50 € | ||||||||
Eilles Premium Grüner Tee | 3,50 € | ||||||||
Kräutergarten | 3,50 € | ||||||||
Alphüttenkräuter nach Schweizer Art | 3,50 € | ||||||||
Pfefferminz | 3,50 € | ||||||||
Kamille | 3,50 € | ||||||||
Eilles Premium Detox Broken | 3,50 € | ||||||||
Eilles Premium Rooibos Vanille | 3,50 € | ||||||||
Eilles Premium Sommerbeeren | 3,50 € | ||||||||
Eilles Premium English Select Ceylon | 3,50 € | ||||||||
Weinkarte
Offene Weine | Schaumwein | ||
Deutschland Baden | ||
FEINWERK SEKT | TROCKEN | ||
Grauburgunder | Weinmanufaktur Gengenbach | 0,1 l | 4,80 € |
SCHLOSS AFFALTRACH | TROCKEN | ||
Alkoholfrei | Obersulm | 0,1 l | 4,00 € |
Italien (Venetien) | ||
SPUMANTE ROSADO "FASHION VICTIM" | BRUT | ||
Raboso | Prosecco | ||
Astoria Wines | Treviso | 0,1 l | 6,00 € |
Offene Weine | Weißwein | ||
Deutschland Baden | ||
FEINWERK GRAUER BURGUNDER KABINETT | TROCKEN | 2017 | 0,1 l | 3,80 € |
Grauer Burgunder | 0,2 l | 6,20 € |
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,5 l | 16,00 € |
Baden | Bodensee | ||
HÖHENRAUSCH BIOWEIN | 0,1 l | 6,50€ |
Trocken | 2021 | 0,2 l | 12,50 € |
Weingut Vollmeyer | 0,5 l | 25,00 € |
MARKGRÄFLER SAUVIGNON BLANC | 0,1 l | 4,50 € |
trocken | 0,2 l | 9,00 € |
Weingut Marin Waßmer | vom Kalkstein | 0,5 l | 26,00 € |
Rheinhessen | ||
TWO PRINCES RIESLING | 0,1 l | 5,00 € |
trocken | 2019 | 0,2 l | 9,00 € |
Weingut Prinz Salm | 0,5 l | 22,00 € |
Frankreich | ||
Languedoc | ||
CHARDONNAY "ELEGANCE" VDP D'OC | 2019 | 0,1 l | 3,50 € |
Chardonnay | 0,2 l | 6,00 € |
Joseph Castan | Languedoc | 0,5 l | 14,50 € |
Offene Weine | Rotwein | ||
Deutschland Baden | ||
FEINWERK CUVÉE | TROCKEN | 2018 | 0,1 l | 3,80 € |
Spätburgunder | Regent | Cabernet Dorsa | 0,2 l | 6,20 € |
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,5 l | 16,00 € |
SPÄTBUGUNDER KIECHLINSBERGER ÖLBERG | HALBTROCKEN | 2016 | 0,1 l | 3,90 € |
Spätburgunder | 0,2 l | 6,50 € |
Weingut Königschaffhausen-Kiechlinsbergen | Kaiserstuhl | 0,5 l | 16,50 € |
Frankreich | ||
Languedoc | ||
MERLOT "ELEGANCE" VDP D'OC | 2019 | 0,1 l | 3,50 € |
Merlot | 0,2 l | 6,00 € |
Joseph Castan | Languedoc | 0,5 l | 14,50 € |
Spanien Castilla Y Leon | ||
T SANZO "3 TEMPRANILLOS" | 2015 | 0,1 l | 3,50 € |
Tempranillos | 0,2 l | 6,00 € |
Valsanzo | Castilla Y León | 0,5 l | 15,50 € |
Offene Weine | Rosé | ||
Deutschland | ||
Baden | ||
FederWERK ROSÉ | TROCKEN | 2018 | 0,1 l | 3,80 € |
Spätburgunder | 0,2 l | 6,20 € |
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,5 l | 16,00 € |
Offene Weine | Süßweine | ||
Deutschland | ||
Baden | ||
MUSKATTELLER | KABINETT | 2013 | 0,1 l | 9,50 € |
Edelsüß | ||
Weingut Markus Waßmer | ||
Flaschenweine | Schaumwein | ||
Deutschland | ||
Baden | ||
FEINWERK SEKT | GRAUBURGUNDER | TROCKEN | ||
Weinmanufaktur Gengenbach | 0,75 l | 28,00 € |
CRÉMANT BADEN BLANC DE NOIRS | BRUT | ||
Spätburgunder | ||
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,75 l | 37,80 € |
Italien | ||
Venetien | ||
SPUMANTE ROSADO "FASHION VICTIM" | BRUT | ||
Raboso | Prosecco | ||
Astoria Wines | Treviso | 0,75 l | 32,00 € |
Frankreich | ||
Champagne | ||
COMTES DE DAMPIERRE GRAND CUVÉE | BRUT | 0,375 l | 80,00 € |
Drappier | Urville | 0,75 l | 110,00 € |
ROEDERER PREMIER | BRUT | ||
Louis Roederer | Reims | 0,75 l | 85,00€ |
Flaschenweine | Weißwein | ||
Deutschland | ||
Baden | ||
FEINWERK GRAUER BURGUNDER KABINETT | TROCKEN | 2017 | ||
Grauer Burgunder | ||
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,75 l | 22,00 € |
VIOGNIER PREMIUM SL | 2018 | ||
Viognier | ||
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,75 l | 36,00 € |
CHARDONNAY BARRIQUE PREMIUM SL | 2016 | ||
Chardonnay | ||
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,75 l | 34,00 € |
RIESLING "GRANIT" VDP | 2019 | ||
Riesling | trocken | ||
Weingut Freiherr von und zu Frankrenstein | 0,75 l | 36,00 € |
JUND & WILD | QBA 2020 | ||
Sauvignon Blanc | Auxerrois | Scheurebe | trocken | ||
Weingut Martin Waßmer | 0,75 l | 27,00 € |
RIVANER 2020 | ||
Kabinett | trocken | ||
Arndt Köbelin Kaiserstuhl | 0,75 l | 30,00 € |
AUXERROIS 2020 | ||
trocken | ||
Weingut Frey | Denzlingen | 0,75 l | 35,00 € |
MARKGRÄFLER RIESING | KABINETT | 2018 | ||
trocken | ||
Weingut Martin Waßmer | vom Kalkstein | 0,75 l | 32,00 € |
MARKGRÄFLER SAUVIGNON BLANC | 2020 | QBA | ||
trocken | ||
Weingut Martin Waßmer | 0,75 l | 37,00 € |
IHRINGER WEISSBURGUNDER | 2020 | ||
Weissburgunder | trocken | ||
Weingut Dr. Heger | VDP Ortswein | 0,75 l | 52,00 € |
Baden | Bodensee | ||
WASENWEILER WEIßER BURGUNDER QBA | HALBTROCKEN | 2018 | ||
Weißer Burgunder | ||
Weingut Wasenweiler | Kaiserstuhl | 0,75 l | 22,00 € |
MÜLLER THURGAU "EDITION" | QBA | 2020 | ||
trocken | ||
Hagenauer Burgstall | Bodensee | 0,75 l | 35,00 € |
VOLLMAYER BACCHUS | QBA | 2021 | ||
Feinherb | ||
Bacchus Weingut Vollmayer | Bodensee | 0,75 l | 32,00 |
HÖHENRAUSCH | 2021 | BIOWEIN | ||
trocken | ||
Weingut Vollmeyer | 0,75 l | 38,00 € |
Württemberg | ||
Muskateller Nass | 2019 | halbtrocken | ||
Muskateller | ||
Weingut Siegloch | Winnenden | 0,75 l | 29,50 € |
Reinhessen | ||
SELZENER GOTTESGARDEN RIESLING QBA | TROCKEN | 2017 | ||
Riesling | ||
Vereinigte Weingüter Schittler-Becker | Zornheim | 0,75 l | 26,00 € |
GUSTAVSHOF | BRIGHT | QBA | 2020 | ||
Cabernet Cortis | weiss gekelter | vegan | ||
Gustavshof | Nierstein | 0,75l | 34,00 € |
Süßweine | ||
EISWEIN | 2015 | ||
Riesling | Süß | Weinmanufaktur Gengenbach | 0,375 l | 42,00 € |
MUSKATELLER | KABINETT | 2013 | ||
Weingut Markus Waßmer | Edelsüss | 0,375 l | 39,00 € |
Rheingau | ||
RIESLING KABINETT QBA | 2016 | ||
Riesling | trocken | Schloss Reinhartshausen | Eltville | 0,375 l | 18,00 € |
BERG KAISERSTEINFELS GG "TERASSEN" | 2016 | ||
Riesling | trocken | Weingut Leitz | Rüdesheim | 0,75 l | 99,00 € |
Nahe | ||
TWO PRINCES QBA | 2019 | ||
Riesling | trocken | Prinz Salm | 0,75 l | 34,00 € |
Pfalz | ||
SAUVIGNON BLANC | QBA | 2021 | ||
Weingut Stern | trocken | Pflaz | 0,75 l | 37,00 € |
Italien | ||
Venetien | ||
BIANCO DI CUSTOZA DOC | 2017 | ||
Trebbiano | Garganega | ||
Cantina di Custoza | Venetien | 0,75 l | 25,00 € |
Piemont | ||
ROERE ARNEIS "CAYEGA" DOCG | 2017 | ||
Arneis | ||
Tenuta Carretta | Piemont | 0,75 l | 38,00 € |
Südtirol | ||
PINOT BIANCO KRISTALLBERG ALTO ADIGE AOC | 2017 | ||
Weisser Burgunder | trocken | Elena Walch | 0,75 l | 80,00 € |
Frankreich | ||
Languedoc | ||
CHARDONNAY "ELEGANCE" VDP d'Oc | 2017 | ||
Chardonnay | ||
Joseph Castan | Languedoc | 0,75 l | 20,00 € |
Südwestfrankreich | ||
CAPRICE DE COLLOMBELLE VDP GASCOGNE | 2017 | ||
Collombelle | ||
Producteur Plaimont | Südwestfrankreich | 0,75 l | 24,00 € |
Loire | ||
POUILLY - FUMÉ | 2017 | ||
Sauvignon Blanc |trocken | Domaine de Fotenille | 0,75 l | 70,00 € |
Chablis | ||
LES CHANOINES CHABLIS AOC | 2917 | ||
Chardonnay | trocken | Domaine Laroche | 0,75 l | 75,00 € |
Burgund | ||
BOUCHARD MERSAULT AOC | 2016 | ||
Chardonnay | trocken | Bouchard Pére & Fils | 0,75 l | 110,00 € |
Österreich | ||
Steiermark | ||
RIED EDELSCHUH SAUVIGNON BLANC | 2015 | ||
Sauvignon Blanc | trocken | Weingut Wohlmuth | Kitzeck im Sausal | 0,75 l | 120,00 € |
Spanien | ||
Rueda | ||
VERDEJO "CIRCE" | 2017 | ||
Verdejo | ||
Bodegas Avellino Vegas | Rueda | 0,75 l | 42,00 € |
Rioja Alta | ||
TOBIA CLANCO | CHARDONNAY BARRIQUE | DOCa | 2018 | ||
trocken | ||
Bodegas Tobia | Rioja Alta | 0,75 l | 40,00 € |
Schweiz | ||
Wallis | ||
CHÂTEAU LICHTEN | PETITE ARVINE | VALAIS AOC | 2019 | ||
trocken | Bernard Rouvinez | 0,75 l | 90,00 |
Flaschenweine | Róse Wein | ||
Deutschland | ||
Baden | ||
ROSÈ FEDERWERK | TROCKEN | 2018 | ||
Spätburgunder | ||
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,75 l | 22,00 € |
VOLLMAYER ROTLING | 2021 | ||
trocken | ||
Weingut Vollmeyer | Baden Bodensee | 0,75 l | 39,50 € |
Frankreich | ||
Provence | ||
INSOLENCE ROSÉ IGP MÉDITERRANÉ | 2017 | ||
Grenache | ||
Vigneros Estandon | Provence | 0,75 l | 28,00 € |
Spanien | ||
Castilla Y Leon | ||
NICTE ROSADO PALIDO | 2017 | ||
Prieto Picudo | ||
Bodegas Avellino Vegas | Rueda | 0,75 l | 36,00 € |
Flaschenweine | Rotwein | ||
Deutschland | ||
Baden | ||
FEINWERK CUVÉE | TROCKEN | 2018 | ||
Spätburgunder | Regent | Cabernet Dorsa | ||
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,75 l | 22,00 € |
ZELLER ABTSBERG | PREMIUM SL | 2018 | ||
mit Premium SL Zeller Abtsberg Cabernet Dorsa | ||
Cabernet Dorsa | trocken | Weinmanufaktur Gengenbach | 0,75 l | 37,00 € |
ZELLER ABTSBERG | SYRAH PREMIUM SL | 2018 | ||
trocken | Weinmanufaktur Gengenbach | 0,75 l | 48,00 € |
SPÄTBURGUNDER KIECHLINGSBERGER | 0,75 l | 22,80 € |
ZELLER ROTHER | TROCKEN | 2015 | ||
Spätburgunder | ||
Weinmanufaktur Gengenbach | Offenburg | 0,75 l | 48,00 € |
GRENZACHER HORNFELSEN | TROCKEN | 2014 | ||
Spätburgunder | Cabernet Cubin | ||
Bezirkskellerei Markgräflerland | Efringen-Kirchen | 0,75 l | 44,00 € |
SPÄTBURGUNDER | VDP. ERSTE LAGE | 2017 | ||
trocken | Weingut Freiherr von und zz Frankenstein | 0,75 l | 79,00 € |
BEHRINGER "LA PROMESSA ROSSA" | ||
0,75 l | 26,00 € | |
SCHLATTER MALTESERGARTEN | 2018 | QBA | ||
Weingut Martin Waßmer Spätburgunder trocken | 0,75 l | 58,00 € |
MARKGRÄFLER "CALMO" | 2017 | CUVEE | ||
Syrah | Cabernet Sauvignon | Merlot | St. Laurent | trocken | ||
Weingut Martin Waßmer | 0,75 l | 65,00 € |
Württemberg | ||
LEMBERGER | TROCKEN | 2018 | ||
Weingut Siegloch | 0,75 l | 32,00 € |
LAUFFENER RIEDERSBÜCKELE CABERNERO BARRIQUE | QBA | 2016 | ||
Cabernet Sauvignon Blanc | Cabernet Dorse | Cabernet Cubin | Cabernet Mitos | ||
trocken | Weingut Ebersbach-Schäfer | 0,75 l | 38,00 € |
LEMBERGER *S* | TROCKEN | 2016 | ||
Lemberger | ||
Weingut Sonnenhof | Vaihingen-Enz | 0,75 l | 40,00 € |
VOGELFREI FRÜHBURGUNDER | 2017 | ||
Frühburgunder | trocken | ||
Weingut Siegloch | Winnenden | 0,75 l | 48,00 € |
Baden Süssweine | ||
BEERENAUSLESE | 2015 | ||
Spätburgunder | Süss | Weinmanufaktur Gengenbach | 0,375 l | 38,00 € |
Mosel | ||
GRAACHER HIMMELREICH *** | 2014 | ||
Pinot Noir | trocken | Weingut Markus Molitor | 0,75 l | 195,00 € |
Reinhessen | ||
GUSTAVSHOF | ZERO S | QBA | 2020 | ||
Spätburgunder | Dornfelder | Vegan | ||
Gustavshof | Nierstein | 0,75 l | 36,00 € |
Italien | ||
Piemont | ||
BARBARESCO GARASSINO DOCG | 2015 | ||
Nebbiolo | ||
Tenuta Carretta | Piemont | 0,75 l | 56,00 € |
LAVIGNONE | BARBERA D´ASTI | DOCG | 2020 | ||
Barbera | Pico Maccario | trocken | 0,75 l | 38,00 € |
Toskana | ||
ROCCA DELLA MACIE | CHIANTI CLASSICO | DOCG | 2019 | ||
Famiglia | Zingarelli | trocken | Toskana | 0,75 l | 38,00 € |
LUCENTE IGT | 2018 | ||
Merlot | Sangiovese | Trocken | Tenuta Luce | 0,75 l | 79,00 € |
CASTEL GIOCONDO BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG | 2013 | ||
Sangiovese | Trocken | Marchesi di Frescobaldi | 0,75 l | 128,00 € |
TRE BRANCAIA LE ROSSO | IGT | 2020 | ||
Cabernet Sauvignon | Merlot | Sangiovese | trocken | 0,75 l | 42,00 € |
Apulien | ||
PILÚNA PRIMITIVO SALENTO | IGT | ||
Primitivo | Trocken | Castello Monaci | 0,75 l | 39,00 € |
Venetien | ||
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | DOCG | 2016 | ||
mit Amarone della Valpolicella Corvina | Trocken | Rondinella Santi | 0,75 l | 59,00 € |
SOLANE | VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE | DOC | 2017 | ||
Santi | Trocken | Venetien | 0,75 l | 42,00 € |
Frankreich | ||
Rhône | ||
